<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hugo Mosh Blog &#187; matemáticas</title>
	<atom:link href="http://hugomosh.com/blog/etiquetas/matematicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hugomosh.com/blog</link>
	<description>De todo un poco y mucho de nada</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 16:17:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>[Reseña} Flatland - Planilandia: una novela de muchas dimensiones &#124; Edwin A Abott</title>
		<link>http://hugomosh.com/blog/resena-flatland-planilandia-una-novela-de-muchas-dimensiones-edwin-a-abott/</link>
		<comments>http://hugomosh.com/blog/resena-flatland-planilandia-una-novela-de-muchas-dimensiones-edwin-a-abott/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Mosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Novela]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[imaginación]]></category>
		<category><![CDATA[Libro]]></category>
		<category><![CDATA[ocio]]></category>
		<category><![CDATA[perspectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendacion]]></category>
		<category><![CDATA[Reseña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugomosh.com/blog/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[He terminado de leer esta peculiar novelita que describe un mundo de dos dimensiones.  Square, cuadrado, es tanto el seudónimo que usó  Edwin Abott para publicar el libro como el nombre del personaje principal que describe las particularidades de el mundo plano y sus viajes, algunos oníricos y otros conducidos por una esfera en los cuales descubre sobre otras dimensiones.
Altamente recomendable, <a href="http://hugomosh.com/blog/resena-flatland-planilandia-una-novela-de-muchas-dimensiones-edwin-a-abott/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hugomosh.com/blog/resena-flatland-planilandia-una-novela-de-muchas-dimensiones-edwin-a-abott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Porqué se usa la X en las ecuaciones?</title>
		<link>http://hugomosh.com/blog/porque-se-usa-la-x-en-las-ecuaciones/</link>
		<comments>http://hugomosh.com/blog/porque-se-usa-la-x-en-las-ecuaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 12:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Mosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[BloggerPosts]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hugomosh.com/blog/porque-se-usa-la-x-en-las-ecuaciones/</guid>
		<description><![CDATA[Estaba navegando Internet y me encontré esta increible reseña de las letras en las matemáticas: ¿Por qué se usa preferentemente la X para expresar incógnitas? X Y me encontré con que: [...]Descartes introdujo la ecuación ax + by = c, &#8230; <a href="http://hugomosh.com/blog/porque-se-usa-la-x-en-las-ecuaciones/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hugomosh.com/blog/porque-se-usa-la-x-en-las-ecuaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

